| 文件名称: | 山西证券-新致软件-688590-上半年收入增长承压,AI将成为主要增长点-250911 |
| 评 级: | 买入 |
| 作 者: | 方闻千,邹昕宸 |
| 上传日期: | 2025-09-11 |
| 文件大小: | 425 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|
2025-09-11方闻千,邹昕宸425 KB5页其他报告
| 文件名称: | 山西证券-新致软件-688590-上半年收入增长承压,AI将成为主要增长点-250911 |
| 评 级: | 买入 |
| 作 者: | 方闻千,邹昕宸 |
| 上传日期: | 2025-09-11 |
| 文件大小: | 425 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|