| 文件名称: | 国信证券-华利集团-300979-2025年收入增长4%,分红率进一步提升至76%-260311 |
| 评 级: | 增持 |
| 作 者: | 丁诗洁,刘佳琪 |
| 上传日期: | 2026-03-11 |
| 文件大小: | 393 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|
2026-03-11丁诗洁,刘佳琪393 KB6页其他报告
| 文件名称: | 国信证券-华利集团-300979-2025年收入增长4%,分红率进一步提升至76%-260311 |
| 评 级: | 增持 |
| 作 者: | 丁诗洁,刘佳琪 |
| 上传日期: | 2026-03-11 |
| 文件大小: | 393 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|