| 文件名称: | 国信证券-柏楚电子-688188-2025年营收净利稳健增长,智能焊接与精密加工加速放量-260519 |
| 评 级: | 增持 |
| 作 者: | 吴双,杜松阳 |
| 上传日期: | 2026-05-19 |
| 文件大小: | 530 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|
2026-05-19吴双,杜松阳530 KB7页其他报告
| 文件名称: | 国信证券-柏楚电子-688188-2025年营收净利稳健增长,智能焊接与精密加工加速放量-260519 |
| 评 级: | 增持 |
| 作 者: | 吴双,杜松阳 |
| 上传日期: | 2026-05-19 |
| 文件大小: | 530 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|