文件名称: | 华创证券-林洋能源-601222-2023年前三季度业绩预增点评:储能业务高速发展,TOPCon电池有望贡献业绩增量-230923 |
评 级: | 增持 |
作 者: | 黄麟,盛炜 |
上传日期: | 2023-09-24 |
文件大小: | 775K |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|
2023-09-24黄麟,盛炜775K5页公司研究
文件名称: | 华创证券-林洋能源-601222-2023年前三季度业绩预增点评:储能业务高速发展,TOPCon电池有望贡献业绩增量-230923 |
评 级: | 增持 |
作 者: | 黄麟,盛炜 |
上传日期: | 2023-09-24 |
文件大小: | 775K |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|
上一篇:浙商证券-星云股份-300648-星云股份更新报告:锂电检测设备新增产能释放在即,“光储充检”加速落地-230923
下一篇:国泰君安-行动教育-605098-2023年1~8约业绩预告点评:业绩预告符合预期,大客户战略成效显现-230922