文件名称: | 华创证券-房地产行业周报:多地持续因城施策,二手房成交同比上升-240611 |
评 级: | 持有 |
作 者: | 单戈 |
上传日期: | 2024-06-11 |
文件大小: | 1.3M |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|
文件名称: | 华创证券-房地产行业周报:多地持续因城施策,二手房成交同比上升-240611 |
评 级: | 持有 |
作 者: | 单戈 |
上传日期: | 2024-06-11 |
文件大小: | 1.3M |
文件格式: | |
下载权限: | 会员专属 |
点击下载备用下载二备用下载
|
|