| 文件名称: | 国金证券-比亚迪-002594-3月出海延续高增,闪充新车有望带动内销持续恢复-260402 |
| 评 级: | 买入 |
| 作 者: | 徐慧雄,夏心怡 |
| 上传日期: | 2026-04-02 |
| 文件大小: | 1020 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|
2026-04-02徐慧雄,夏心怡1020 KB4页其他报告
| 文件名称: | 国金证券-比亚迪-002594-3月出海延续高增,闪充新车有望带动内销持续恢复-260402 |
| 评 级: | 买入 |
| 作 者: | 徐慧雄,夏心怡 |
| 上传日期: | 2026-04-02 |
| 文件大小: | 1020 KB |
| 文件格式: | |
| 下载权限: | 会员专属 |
|
点击下载备用下载二备用下载
|
|